Стоимость трансферов по Ленинградской области и России
| Трансферы | Расстояние | Время в пути | Цена автобуса до 20 мест., руб. |
Цена автобуса до 30 мест., руб. |
Цена автобуса до 50 мест, руб. |
| МОСКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
| СПб - Колпино | 24км. | 01ч.24м. | 2200 | 3300 | 4400 |
| СПб - Ям-Ижора | 31км. | 01ч.14м. | 2500 | 3750 | 5000 |
| СПб - Ульяновка | 45км. | 01ч.31м. | 3000 | 4500 | 6000 |
| СПб - Тосно | 55км. | 01ч.45м. | 3500 | 5250 | 7000 |
| СПб - Любань | 87км. | 02ч.17м. | 4000 | 6000 | 8000 |
| СПб - Кириши | 154км. | 03ч.29м. | 6200 | 9300 | 12400 |
| СПб - Чудово | 118км. | 02ч.56м. | 5300 | 7950 | 10600 |
| СПб - Спасская Полисть | 142км. | 03ч.24м. | 6000 | 9000 | 12000 |
| СПб - Мясной Бор | 153км. | 03ч.39м. | 6200 | 9300 | 12600 |
| СПб - Тютицы | 164км. | 03ч.53м. | 6400 | 9600 | 12800 |
| СПб - Подберезье | 169км. | 04ч.02м. | 6500 | 9750 | 13000 |
| СПб - Великий Новгород | 188км. | 04ч.36м. | 6768 | 10152 | 13536 |
| СПб - Крестцы | 256км. | 05ч.32м. | 10240 | 15360 | 20480 |
| СПб - Валдай | 309км. | 06ч.25м. | 12360 | 18540 | 24720 |
| СПб - Лихославль | 508км. | 10ч.20м. | 20320 | 30480 | 40640 |
| СПб - Тверь | 531км. | 10ч.40м. | 21240 | 31860 | 42480 |
| СПб - Клин | 615км. | 12ч.10м. | 24600 | 36900 | 49200 |
| СПб - Дмитров | 675км. | 13ч.31м. | 27000 | 40500 | 54000 |
| СПб - Москва МКАД | 689км. | 14ч.41м. | 27000 | 40500 | 54000 |
| СПб - Химки | 689км. | 14ч.41м. | 27000 | 40500 | 54000 |
| СПб – Ярославль | 762км. | 17ч.55м. | 30480 | 45720 | 60960 |
| СПб – Москва Центр | 708км. | 15ч.45м. | 28000 | 42000 | 56000 |
| СПб - Обнинск | 778км. | 15ч.32м. | 31120 | 46680 | 62240 |
| СПб - Калуга | 845км. | 16ч.52м. | 33800 | 50700 | 67600 |
| СПб – Иваново | 875км. | 20ч.38м. | 35000 | 52500 | 70000 |
| СПб – Владимир | 883км. | 17ч.47м. | 35320 | 52980 | 70640 |
| СПб – Тула | 891км. | 20ч.33м. | 35640 | 53460 | 71280 |
| СПб – Суздаль | 906км. | 18ч.06м. | 36240 | 54360 | 72480 |
| СПб - Рязань | 904км. | 18ч.06м. | 36240 | 54360 | 72480 |
| СПб - Нижний Новгород | 1200км. | 21ч. | 48 000 | 72 000 | 84000 |
| КИЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
| СПб - Пушкин | 12км. | 00ч.50м. | 2200 | 3300 | 4400 |
| СПб - Гатчина | 38км. | 01ч.25м. | 2500 | 3750 | 5000 |
| СПб - Выра | 61км. | 01ч.55м. | 4000 | 6000 | 8000 |
| СПб - Волосово | 82км. | 02ч.30м. | 4500 | 6750 | 9000 |
| СПб - Мшинская | 99км. | 02ч.32м. | 4500 | 6750 | 9000 |
| СПб - Толмачево | 119км. | 02ч.54м. | 5300 | 7950 | 10600 |
| СПб - Луга | 132км. | 03ч.13м. | 5600 | 8400 | 11200 |
| СПб - Николаево | 189км. | 04ч.24м. | 6800 | 10200 | 13600 |
| СПб - Боровичи | 237км. | 05ч.21м. | 9480 | 14220 | 18960 |
| СПб - Псков | 280км. | 06ч.10м. | 11200 | 16800 | 22400 |
| СПб - Остров | 331км. | 07ч.24м. | 13240 | 19860 | 26480 |
| СПб - Пушкинские Горы | 392км. | 07ч.40м. | 16500 | 24750 | 33000 |
| СПб – Великие Луки | 459км. | 09ч.25м. | 18360 | 27540 | 36720 |
| СПб – Невель | 527км. | 10ч.46м. | 21080 | 31620 | 42160 |
| СПб – Смоленск | 699км. | 13ч.58м. | 28000 | 42000 | 56000 |
| СПб - Рославль | 808км. | 16ч.19м. | 32320 | 48480 | 64640 |
| СПб - Брянск | 942км. | 19ч.02м. | 37680 | 56520 | 75360 |
| ПРИМОРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
| СПб - Лисий нос | 21км. | 01ч.18м. | 2200 | 3300 | 4400 |
| СПб - Сестрорецк | 31км. | 01ч.18м. | 2300 | 3450 | 4600 |
| СПб - Cанаторий Сестрорецкий курорт | 36км. | 01ч.25м. | 2400 | 3600 | 4800 |
| СПб - Белоостров | 36км. | 01ч.28м. | 2500 | 3750 | 5000 |
| СПб - Пансионат Дюны | 40км. | 01ч.30м. | 2600 | 3900 | 5200 |
| СПб – г. Кронштадт | 36км. | 01ч.35м. | 2500 | 3750 | 5000 |
| СПб - Солнечное | 42км. | 01ч.39м. | 2800 | 4200 | 5600 |
| СПб - Репино | 48км. | 01ч.49м. | 3000 | 4500 | 6000 |
| СПб - Пансионат Балтиец | 50км. | 01ч.52м. | 3000 | 4500 | 6000 |
| СПб - Комарово | 52км. | 01ч.57м. | 3200 | 4800 | 6400 |
| СПб - Пансионат Гелиос отель | 52км. | 01ч.55м. | 3500 | 5250 | 7000 |
| СПб - Зеленогорск | 55км. | 01ч.45м. | 3500 | 5250 | 7000 |
| СПб - Санаторий Северная Ривьера | 56км. | 01ч.55м. | 3500 | 5250 | 7000 |
| СПб - Санаторий Балтийский Берег | 56км. | 01ч.55м. | 3500 | 5250 | 7000 |
| СПб - Рощино | 63км. | 02ч.05м. | 4200 | 6300 | 8400 |
| СПб – п. Молодежное | 66км. | 02ч.15м. | 4300 | 6450 | 8600 |
| СПб - Пансионат Виктория | 70км. | 02ч.25м. | 4400 | 6600 | 8800 |
| СПб – п. Смолячково | 70км. | 02ч.25м. | 4400 | 6600 | 8800 |
| СПб – Пансионат Восток-6 | 70км. | 02ч.25м. | 4400 | 6600 | 8800 |
| СПб - Пансионат Райвола | 80км. | 02ч.35м. | 4500 | 6750 | 9000 |
| СПб - Ермилово | 113км. | 02ч.48м. | 5300 | 7950 | 10600 |
| СПб - Приморск | 124км. | 03ч.04м. | 5600 | 8400 | 11200 |
| СПб - Советский | 147км. | 03ч.32м. | 6000 | 9000 | 12000 |
| СПб - Высоцк | 165км. | 04ч.00м. | 6500 | 9750 | 13000 |
| ПЕТЕРГОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
| СПб - Стрельна | 14км. | 00ч.59м. | 2000 | 3000 | 4000 |
| СПб - Петергоф | 25км. | 01ч.14м. | 2200 | 3300 | 4400 |
| СПб - Ломоносов | 33км. | 01ч.26м. | 2400 | 3600 | 4800 |
| СПб - Большая Ижора | 44км. | 01ч.42м. | 3000 | 4500 | 6000 |
| СПб - Ропша | 49км. | 01ч.48м. | 3200 | 4800 | 6400 |
| СПб - Лебяжье | 54км. | 01ч.42м. | 3500 | 5250 | 7000 |
| СПб - Гора Валдай | 66км. | 02ч.11м. | 3800 | 5700 | 7600 |
| СПб - Сосновый Бор | 85км. | 02ч.34м. | 4200 | 6300 | 8400 |
| СПб - Копорье | 109км. | 03ч.01м. | 4500 | 6750 | 9000 |
| ВЫБОРГСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
| СПб - Парголово | 16км. | 01ч.01м. | 1800 | 2700 | 3600 |
| СПб - Сертолово | 24км. | 01ч.13м. | 2200 | 3300 | 4400 |
| СПб – Черная речка | 26км. | 01ч.18м | 2300 | 3450 | 4600 |
| СПб - Медное озеро | 32км. | 01ч.25м. | 2400 | 3600 | 4800 |
| СПб - Белоостров | 36км. | 01ч.28м. | 2500 | 3750 | 5000 |
| СПб - Симагино | 49км. | 01ч.55м. | 3000 | 4500 | 6000 |
| СПб - Первомайское | 65км. | 01ч.58м. | 4000 | 6000 | 8000 |
| СПб - База отдыха Нахимовское | 80км. | 01ч.20м. | 4200 | 6300 | 8400 |
| СПб - Каннельярви | 80км. | 01ч.20м. | 4200 | 6300 | 8400 |
| СПб - Кирилловское | 90км. | 02ч.28м. | 4500 | 6750 | 9000 |
| СПб - Красносельское | 94км. | 02ч.28м. | 4500 | 6750 | 9000 |
| СПб - Коробицино | 120км. | 02ч.42м. | 4800 | 7200 | 9600 |
| СПб - Выборг | 132км. | 02ч.56м. | 5700 | 8550 | 11400 |
| СПб - Каменогорск | 171км. | 03ч.45м. | 6840 | 10260 | 13680 |
| СПб - Светогорск | 203км. | 04ч.22м. | 8120 | 12180 | 16240 |
| СПб - Торфяновка п.п. | 194км. | 04ч.04м. | 7000 | 10500 | 14000 |
| ТАЛЛИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
| СПб - Горелово | 11км. | 00ч.57м. | 2000 | 3000 | 4000 |
| СПб - Красное Село | 21км. | 01ч.14м. | 2200 | 3300 | 4400 |
| СПб - Кипень | 36км. | 01ч.35м. | 2500 | 3750 | 5000 |
| СПб - Черемыкино | 47км. | 01ч.49м. | 3000 | 4500 | 6000 |
| СПб - Кикерино | 73км. | 02ч.10м. | 3000 | 4500 | 6000 |
| СПб - Волосово | 76км. | 02ч.19м. | 3100 | 4650 | 6200 |
| СПб - Копорье | 90км. | 02ч.41м. | 3600 | 5400 | 7200 |
| СПб - Кингисепп | 121км. | 03ч.03м. | 5000 | 7500 | 10000 |
| СПб - Ивангород п.п. | 146км. | 03ч.34м. | 6000 | 9000 | 12000 |
| СПб - Усть-Луга | 152км. | 04ч.02м. | 6100 | 9150 | 12200 |
| СПб - Сланцы | 172км. | 03ч.56м. | 6800 | 10200 | 13600 |
| СПб - Гдов | 220км. | 04ч.59м. | 8800 | 13200 | 17600 |
| ПРИОЗЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
| СПб - Парголово | 16км. | 01ч.01м. | 2000 | 3000 | 4000 |
| СПб – Юкки | 16км. | 01ч.01м. | 2000 | 3000 | 4000 |
| СПб – Горнолыжный курорт Юкки Парк | 16км. | 01ч.01м. | 2000 | 3000 | 4000 |
| СПб – Кузьмолово | 16км. | 01ч.00м. | 2000 | 3000 | 4000 |
| СПб – Охта-парк | 16км. | 01ч.05м. | 2000 | 3000 | 4000 |
| СПб – Энколово | 16км. | 01ч.05м. | 2000 | 3000 | 4000 |
| СПб – Токсово | 15 км. | 01ч.05м. | 2000 | 3000 | 4000 |
| СПб - Сертолово | 24км. | 01ч.13м. | 2200 | 3300 | 4400 |
| СПб - Вартемяги | 30км. | 01ч.23м. | 2300 | 3450 | 4600 |
| СПб - Агалатова | 34км. | 01ч.28м. | 2500 | 3750 | 5000 |
| СПб – Васкелово | 37км. | 01ч.35м. | 2800 | 4200 | 5600 |
| СПб – Орехово | 50км. | 01ч.45м. | 3900 | 5900 | 7900 |
| СПб – Игора | 54км. | 01ч.50м. | 4000 | 6000 | 8000 |
| СПб - Сосново | 75км. | 02ч.08м. | 4300 | 6450 | 8600 |
| СПб - Петровское | 78км. | 02ч.18м. | 4400 | 6600 | 8800 |
| СПб - Колосково | 85км. | 02ч.15м. | 4500 | 6750 | 9000 |
| СПб - Лосево | 90км. | 02ч.29м. | 4700 | 7050 | 9400 |
| СПб – Ягодное | 95км. | 02ч.30м. | 4700 | 7050 | 9400 |
| СПб - Саперное | 97км. | 02ч.32м. | 4700 | 7050 | 9400 |
| СПб – Мичуринское | 100км. | 02ч.35м. | 4700 | 7050 | 9400 |
| СПб - Загородный отель Коробицыно-Каскад | 100км. | 02ч.35м. | 4700 | 7050 | 9400 |
| СПб – Плодовое | 110км. | 03ч.04м. | 5300 | 7950 | 10600 |
| СПб - Мельниково | 120км. | 03ч.04м. | 5500 | 8250 | 11000 |
| СПб - Ларионово | 133км. | 03ч.13м. | 5900 | 8850 | 11800 |
| СПб - Приозерск | 139км. | 03ч.24м. | 6500 | 9750 | 13000 |
| СПб - Кузнечное | 163км. | 04ч.05м. | 7500 | 11250 | 15000 |
| СПб - Куркиеки | 194км. | 04ч.45м. | 8500 | 12750 | 17000 |
| СПб - Лахденпохья | 219км. | 05ч.34м. | 9500 | 14250 | 19000 |
| СПб - Питкяранта | 333км. | 07ч.59м. | 13900 | 20850 | 27800 |
| СПб - Сортавала | 361км | 08ч.15м. | 15000 | 22500 | 30000 |
| СПб - Суоярви | 435км. | 09ч.56м. | 18400 | 27600 | 36800 |
| МУРМАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
| СПб - Колтуши | 10км. | 00ч.56м. | 1800 | 2700 | 3600 |
| СПб - Всеволожск | 22км. | 01ч.14м. | 2200 | 3300 | 4400 |
| СПб – Коркинские озера | 28км. | 01ч.28м. | 2400 | 3600 | 4800 |
| СПб – Отрадное | 35км. | 01ч.23м. | 2400 | 3600 | 4800 |
| СПб – Павлово | 40км. | 01ч.30м. | 2600 | 3900 | 5200 |
| СПб - Рахья | 42км. | 01ч.38м. | 2700 | 4050 | 5400 |
| СПб - Борисова Грива | 49км. | 01ч.38м. | 3200 | 4800 | 6400 |
| СПб - Коккорево | 51км. | 01ч.43м. | 3300 | 4940 | 6600 |
| СПб - Кировск | 49км. | 01ч.24м. | 3200 | 4800 | 6400 |
| СПб - Шлиссельбург | 55км. | 01ч.50м. | 3500 | 5250 | 7000 |
| СПб - им. Морозова | 62км. | 02ч.04м. | 3500 | 5250 | 7000 |
| СПб - Мга | 69км. | 02ч.10м. | 3500 | 5250 | 7000 |
| СПб - п.Шапки | 83км. | 02ч.15м. | 4200 | 6300 | 8400 |
| СПб - Иссад | 126км. | 02ч.40м. | 5040 | 7560 | 10080 |
| СПб - Волхов | 130км. | 02ч.46м. | 5200 | 7800 | 10400 |
| СПб - Новая Ладога | 137км. | 02ч.50м. | 5500 | 8250 | 11000 |
| СПб - Сясьстрой | 141км. | 02ч.58м. | 5640 | 8460 | 11280 |
| СПб - Старая Ладога | 142км. | 03ч.00м. | 5700 | 8550 | 11400 |
| СПб - Потанино | 161км. | 03ч.20м. | 6440 | 9660 | 12880 |
| СПб - Паша | 181км. | 03ч.43м. | 7240 | 10860 | 14480 |
| СПб - Лодейное Поле | 235км. | 04ч.24м. | 9400 | 14100 | 18800 |
| СПб - Свирьстрой | 249км. | 04ч.43м. | 10000 | 15000 | 20000 |
| СПб - Пикалево | 271км. | 05ч.15м. | 10700 | 16050 | 21400 |
| СПб - Олонец | 272км. | 05ч.29м. | 10880 | 16320 | 21760 |
| СПб - Подпорожье | 280км. | 05ч.24м. | 11000 | 16500 | 22000 |
| СПб - Питкяранта | 397км. | 07ч.39м. | 15880 | 23820 | 31760 |
| СПб - Петрозаводск | 445км. | 08ч.22м. | 18000 | 27000 | 36000 |
| СПб - Нигижма | 513км. | 09ч.52м. | 20520 | 30780 | 41040 |
| СПб - Пудож | 531км. | 10ч.17м. | 21240 | 31860 | 42480 |
| СПб - Череповец | 544км. | 09ч.39м. | 21760 | 32640 | 43520 |
| СПб - Шуйская | 455км. | 08ч.45м. | 18200 | 27300 | 36400 |
| СПб - Каргополь | 694км. | 13ч.45м. | 27760 | 41640 | 55520 |
| СПб - Пушной | 755км. | 13ч.18м. | 30200 | 45300 | 60400 |
| СПб - Архангельск | 1440км. | 21ч.51м. | 57600 | 86 400 | 115 200 |
| СПб - Оленогорск | 1249км. | 21ч.04м. | 49600 | 74400 | 99200 |
| СПб - Мурманск | 1359км. | 22ч.46м. | 54360 | 81540 | 108720 |
| ВОЛОГОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
| СПб - Кисельня | 114км. | 02ч.25м. | 4560 | 6840 | 9120 |
| СПб - Иссад | 126км. | 02ч.40м. | 5040 | 7560 | 10080 |
| СПб - Хвалово | 159км. | 03ч.14м. | 6360 | 9540 | 12720 |
| СПб - Тихвин | 225км. | 04ч.20м. | 9000 | 13500 | 18000 |
| СПб - Бокситогорск | 260км. | 05ч.05м. | 10400 | 15600 | 20800 |
| СПб - Пикалево | 271км. | 05ч.10м. | 10840 | 16260 | 21680 |
| СПб - Вологда | 655км. | 11ч.21м. | 26200 | 39300 | 52400 |
Стоимость трансфера может меняться, пожалуйста уточняйте стоимость у операторов компании. Для заказа трансфера из аэропорта или вокзала позвоните нам и сообщите следующую информацию:
- Количество пассажиров;
- Тип и марку желаемого автомобиля;
- Точное время и место подачи транспорта;
- Маршрут поездки;
- Ваш контактный телефон.
Встреча деловых партнеров, а также все виды перевозок туристов или просто гостей становится простым и совершенно бесхлопотным делом, если Вы обращаетесь к профессионалам. Наша компания предлагает как прокат микроавтобусов, так и аренду микроавтобусов с водителем по Санкт-Петербургу, сочетая отличный сервис и качественный автомобильный парк с доступными ценами.
Делая заказ микроавтобуса в компании "Козырев&Ко", Вам не придется беспокоиться о том, что транспорт будет подан несвоевременно, или сомневаться в профессионализме водителей. Мы дорожим временем наших клиентов, а потому все заказы выполняются исключительно пунктуально. А водители, работающие в нашей компании, проверенные и опытные профессионалы с многолетним водительским стажем.
Мы отлично понимаем, что при встрече или перевозки гостей, особенно, если речь идет о деловых партнерах, помимо безопасности и пунктуальности немаловажную роль играет и презентабельность. Стремясь соответствовать уровню наших самых представительных клиентов, мы содержим в нашем автобусном парке только современную технику, неукоснительно следя за ее достойным видом и надежной работой.
Вы хотите не просто перевезти гостей, а сделать поездку познавательной и интересной? Мы с удовольствием предложим Вам услуги профессионального гида, а также гида переводчика, который в увлекательной форме расскажет о незабываемых достопримечательностях нашего города. Экскурсия, проведенная по специально разработанному, максимально интересному и насыщенному маршруту, будет увлекательна не только для тех, кто впервые оказался в Санкт-Петербурге, но и для регулярных гостей города.
Клиентам, располагающим большим количеством времени, мы рекомендуем экскурсию по историческому пригороду Санкт-Петербурга, которую наши опытные гиды проведут на самом высоком уровне.
Не зависимо от того, на каком языке говорят Ваши гости, мы сумеем сделать экскурсию яркой и впечатляющей. В команде наших гидов работают только аккредитованные специалисты, свободно владеющие одним или несколькими языками. А потому у нас Вы можете заказать экскурсию на любом языке мира.
Не важно, есть ли в Вашем распоряжении целый день или всего несколько часов - наши сотрудники составят для Вас индивидуальный план экскурсии, который сделает пребывание Ваших гостей в Санкт-Петербурге еще более впечатляющим и интересным. А тем, у кого совершенно нет времени, мы рекомендуем совместить информативный рассказ гида с обычной поездкой по городу. Не сомневайтесь, такое внимание и заботу оценят даже Ваши самые притязательные деловые партнеры.


